Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
13,5 | 1 430,00 ? | 19 305,00 ? | 2,99% | ||||
|
13,5 | 1 430,00 ? | 19 305,00 ? | 2,99% | ||||
|
13,5 | 1 430,00 ? | 19 305,00 ? | 2,99% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% | ||||
|
25 | 1 023,22 ? | 25 580,50 ? | 3,96% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" (все закупки)
ИНН 4501025099, КПП 450101001.
Контактные данные: Каюмов Виталий Николаевич; 7-3522-413450; goszakupki_kokb@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 4501025099, КПП 450101001. Регион: Курганская область
Контактные данные: 7-3522-413450; goszakupki_kokb@mail.ru