Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0343200015824000083 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Наименование объекта закупки |
Поставка лекарственных средств |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
640002 г. Курган ул. К Маркса 42 каб. 11 |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Лесовой Семен Евгеньевич |
Адрес электронной почты |
zakupki_miac@kurganobl.ru |
Номер контактного телефона |
7-3522-498588 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
06.08.2024 17:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
12.08.2024 09:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
08.2024 - 08.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
В соответствие с техническим заданием |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА | 21.20.10.233 | Грамм | 4821.00000000000 |
ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА | 21.20.10.233 | Грамм | 21202.50000000000 |
ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА | 21.20.10.233 | Грамм | 12720.00000000000 |
ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА | 21.20.10.233 | Штука | 161500.00000000000 |
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА | 21.20.10.191 | Грамм | 79850.00000000000 |
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА | 21.20.10.191 | Грамм | 81800.00000000000 |
АМОКСИЦИЛЛИН | 21.20.10.191 | Штука | 46900.00000000000 |
АМОКСИЦИЛЛИН | 21.20.10.191 | Штука | 108000.00000000000 |
ПАРАЦЕТАМОЛ | 21.20.10.232 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 254800.00000000000 |
ЦЕТИРИЗИН | 21.20.10.256 | Штука | 48720.00000000000 |
САЛЬБУТАМОЛ | 21.20.10.254 | Штука | 99200.00000000000 |
БЕКЛОМЕТАЗОН | 21.20.10.254 | Доза | 37400.00000000000 |
АМБРОКСОЛ | 21.20.10.255 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 796000.00000000000 |
АМБРОКСОЛ | 21.20.10.255 | Штука | 8760.00000000000 |
АЦЕТИЛЦИСТЕИН | 21.20.10.255 | Штука | 64160.00000000000 |
ИБУПРОФЕН | 21.20.10.221 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 437500.00000000000 |
УМИФЕНОВИР | 21.20.10.194 | Штука | 69600.00000000000 |
ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B | 21.20.10.213 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 33700.00000000000 |
ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B | 21.20.10.213 | Штука | 44100.00000000000 |
БУДЕСОНИД+ФОРМОТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Доза | 698840.00000000000 |
САЛМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН | 21.20.10.254 | Доза | 8820.00000000000 |
САЛМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН | 21.20.10.254 | Доза | 13920.00000000000 |
ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД ПОЛИМАЛЬТОЗАТ | 21.20.10.133 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 99600.00000000000 |
ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД ПОЛИМАЛЬТОЗАТ | 21.20.10.133 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 35610.00000000000 |
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 69260.00000000000 |
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Доза | 2218400.00000000000 |
БУДЕСОНИД+ФОРМОТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Доза | 720000.00000000000 |
БЕКЛОМЕТАЗОН+ФОРМОТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Доза | 624720.00000000000 |
БУДЕСОНИД+ФОРМОТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Доза | 169500.00000000000 |
ТИОТРОПИЯ БРОМИД | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 10516.50000000000 |
РУКСОЛИТИНИБ | 21.20.10.211 | Штука | 3024.00000000000 |
НУСИНЕРСЕН | 21.20.10.229 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 25.00000000000 |
СИРОЛИМУС | 21.20.10.214 | Штука | 2000.00000000000 |
БОЗУТИНИБ | 21.20.10.211 | Штука | 728.00000000000 |
ИБРУТИНИБ | 21.20.10.211 | Штука | 1120.00000000000 |
ДАЗАТИНИБ | 21.20.10.211 | Штука | 1080.00000000000 |
НИЛОТИНИБ | 21.20.10.211 | Штука | 20160.00000000000 |
МИДОСТАУРИН | 21.20.10.211 | Штука | 728.00000000000 |
АВАЛГЛЮКОЗИДАЗА АЛЬФА | 21.20.10.110 | Миллиграмм | 20000.00000000000 |
КОЛИСТИМЕТАТ НАТРИЯ | 21.20.10.191 | Миллиграмм | 764800.00000000000 |
ТОБРАМИЦИН | 21.20.10.191 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 284.00000000000 |
МЕТОТРЕКСАТ | 21.20.10.211 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 726.00000000000 |
МЕТОТРЕКСАТ | 21.20.10.211 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1885.00000000000 |
МЕТОТРЕКСАТ | 21.20.10.211 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1128.00000000000 |
МИКОФЕНОЛАТА МОФЕТИЛ | 21.20.10.214 | Штука | 5800.00000000000 |
МИКОФЕНОЛАТА МОФЕТИЛ | 21.20.10.214 | Штука | 6200.00000000000 |
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ | 21.20.10.233 | Штука | 12570.00000000000 |
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ | 21.20.10.233 | Штука | 62280.00000000000 |
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ | 21.20.10.233 | Штука | 9600.00000000000 |
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ | 21.20.10.233 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 27200.00000000000 |
ТОПИРАМАТ | 21.20.10.233 | Штука | 12060.00000000000 |
ТОПИРАМАТ | 21.20.10.233 | Штука | 7770.00000000000 |
ТОПИРАМАТ | 21.20.10.233 | Штука | 7020.00000000000 |
ЛАМОТРИДЖИН | 21.20.10.233 | Штука | 12780.00000000000 |
ОКСКАРБАЗЕПИН | 21.20.10.233 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 13300.00000000000 |
ОКСКАРБАЗЕПИН | 21.20.10.233 | Штука | 4500.00000000000 |
ОКСКАРБАЗЕПИН | 21.20.10.233 | Штука | 27300.00000000000 |
ЛЕФЛУНОМИД | 21.20.10.214 | Штука | 7320.00000000000 |
ЛЕФЛУНОМИД | 21.20.10.214 | Штука | 10440.00000000000 |
ЗОНИСАМИД | 21.20.10.233 | Штука | 686.00000000000 |
ЗОНИСАМИД | 21.20.10.233 | Штука | 980.00000000000 |
ЗОНИСАМИД | 21.20.10.233 | Штука | 3640.00000000000 |
ТРАМАДОЛ | 21.20.10.232 | Штука | 176600.00000000000 |
ТРАМАДОЛ | 21.20.10.232 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 120400.00000000000 |
ТАПЕНТАДОЛ | 21.20.10.232 | Штука | 10840.00000000000 |
ТАПЕНТАДОЛ | 21.20.10.232 | Штука | 9120.00000000000 |
ГОЗЕРЕЛИН | 21.20.10.212 | Штука | 816.00000000000 |
ГОЗЕРЕЛИН | 21.20.10.212 | Штука | 300.00000000000 |
КВЕТИАПИН | 21.20.10.235 | Штука | 16020.00000000000 |
ФЛУОКСЕТИН | 21.20.10.236 | Штука | 1900.00000000000 |
КЛОМИПРАМИН | 21.20.10.236 | Штука | 3600.00000000000 |
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ | 21.20.10.235 | Штука | 42700.00000000000 |
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ | 21.20.10.235 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 778.00000000000 |
ФЛУПЕНТИКСОЛ | 21.20.10.235 | Штука | 12000.00000000000 |
СЕРТИНДОЛ | 21.20.10.235 | Штука | 1008.00000000000 |
СЕРТИНДОЛ | 21.20.10.235 | Штука | 3556.00000000000 |
ГАЛОПЕРИДОЛ | 21.20.10.235 | Штука | 19550.00000000000 |
ГАЛОПЕРИДОЛ | 21.20.10.235 | Штука | 30000.00000000000 |
ГАЛОПЕРИДОЛ | 21.20.10.235 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3145.00000000000 |
КАРБАМАЗЕПИН | 21.20.10.233 | Штука | 37150.00000000000 |
ТИОРИДАЗИН | 21.20.10.235 | Штука | 5040.00000000000 |
ТИОРИДАЗИН | 21.20.10.235 | Штука | 10100.00000000000 |
РИСПЕРИДОН | 21.20.10.235 | Штука | 17420.00000000000 |
СУЛЬПИРИД | 21.20.10.235 | Штука | 2250.00000000000 |
АМИТРИПТИЛИН | 21.20.10.236 | Штука | 42600.00000000000 |
ФЛУФЕНАЗИН | 21.20.10.235 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1611.50000000000 |
КВЕТИАПИН | 21.20.10.235 | Штука | 6000.00000000000 |
ХЛОРПРОМАЗИН | 21.20.10.235 | Штука | 2100.00000000000 |
ХЛОРПРОМАЗИН | 21.20.10.235 | Штука | 1500.00000000000 |
ХЛОРПРОМАЗИН | 21.20.10.235 | Штука | 1890.00000000000 |
ИЗОНИАЗИД | 21.20.10.193 | Штука | 56100.00000000000 |
РИФАМПИЦИН | 21.20.10.193 | Штука | 77600.00000000000 |
ПИРАЗИНАМИД | 21.20.10.193 | Штука | 118800.00000000000 |
ЭТАМБУТОЛ | 21.20.10.193 | Штука | 90300.00000000000 |
ГЛИЦИРРИЗИНОВАЯ КИСЛОТА+ФОСФОЛИПИДЫ | 21.20.10.114 | Штука | 106850.00000000000 |
РИФАБУТИН | 21.20.10.193 | Штука | 22800.00000000000 |
ИЗОНИАЗИД+ПИРАЗИНАМИД+РИФАМПИЦИН+ЭТАМБУТОЛ+ПИРИДОКСИН | 21.20.10.193 | Штука | 33900.00000000000 |
АНАСТРОЗОЛ | 21.20.10.212 | Штука | 76350.00000000000 |
ГОЗЕРЕЛИН | 21.20.10.212 | Штука | 300.00000000000 |
ГОЗЕРЕЛИН | 21.20.10.212 | Штука | 1000.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
ЕИС.pdf |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=1925089 |