Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | флак | 9 639,00 ? | 202 419,00 ? | 45,85% | ||||
|
5 | флак | 2 732,00 ? | 13 660,00 ? | 3,09% | ||||
|
6 | флак | 4 582,00 ? | 27 492,00 ? | 6,23% | ||||
|
8 | флак | 4 582,00 ? | 36 656,00 ? | 8,30% | ||||
|
6 | флак | 924,00 ? | 5 544,00 ? | 1,26% | ||||
|
1 | флак | 924,00 ? | 924,00 ? | 0,21% | ||||
|
1 | флак | 1 583,00 ? | 1 583,00 ? | 0,36% | ||||
|
10 | упак | 15 323,00 ? | 153 230,00 ? | 34,71% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" (все закупки)
ИНН 4501025099, КПП 450101001.
Контактные данные: Каюмов Виталий Николаевич; 7-3522-413450; goszakupki_kokb@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 4501025099, КПП 450101001. Регион: Курганская область