Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0343200015823000230 |
Статус | Подача предложений |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Наименование объекта закупки |
Поставка лекарственных средств |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
640002 г. Курган ул. К Маркса 42 каб. 11 |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Лесовой Семен Евгеньевич |
Адрес электронной почты |
zakupki_miac@kurganobl.ru |
Номер контактного телефона |
7-3522-498588 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
19.12.2023 18:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
21.12.2023 15:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
12.2023 - 01.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
В соответствие с техническим заданием |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
БЕКЛОМЕТАЗОН+ФОРМОТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Доза | 126000.00000000000 |
БУДЕСОНИД+ФОРМОТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Доза | 210000.00000000000 |
БУДЕСОНИД+ФОРМОТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Доза | 552000.00000000000 |
ВИЛАНТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОНА ФУРОАТ | 21.20.10.254 | Доза | 1500.00000000000 |
САЛМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН | 21.20.10.254 | Доза | 23760.00000000000 |
САЛМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН | 21.20.10.254 | Доза | 12000.00000000000 |
ВИЛАНТЕРОЛ+УМЕКЛИДИНИЯ БРОМИД | 21.20.10.254 | Доза | 3000.00000000000 |
ВИЛАНТЕРОЛ+УМЕКЛИДИНИЯ БРОМИД+ФЛУТИКАЗОНА ФУРОАТ | 21.20.10.254 | Доза | 3000.00000000000 |
ГЛИКОПИРРОНИЯ БРОМИД+ИНДАКАТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Доза | 30000.00000000000 |
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Доза | 2025.00000000000 |
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 40500.00000000000 |
ОЛОДАТЕРОЛ+ТИОТРОПИЯ БРОМИД | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 12800.00000000000 |
БЕКЛОМЕТАЗОН | 21.20.10.254 | Доза | 7400.00000000000 |
БЕКЛОМЕТАЗОН | 21.20.10.254 | Доза | 10000.00000000000 |
БЕКЛОМЕТАЗОН | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2800.00000000000 |
БУДЕСОНИД | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 40000.00000000000 |
БУДЕСОНИД | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 15200.00000000000 |
БУДЕСОНИД | 21.20.10.254 | Штука | 360.00000000000 |
ГЛИКОПИРРОНИЯ БРОМИД | 21.20.10.254 | Штука | 14790.00000000000 |
ТИОТРОПИЯ БРОМИД | 21.20.10.254 | Доза | 90000.00000000000 |
АМБРОКСОЛ | 21.20.10.255 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 15400.00000000000 |
АМБРОКСОЛ | 21.20.10.255 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 18600.00000000000 |
АМБРОКСОЛ | 21.20.10.255 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 15400.00000000000 |
АМБРОКСОЛ | 21.20.10.255 | Штука | 37900.00000000000 |
АЦЕТИЛЦИСТЕИН | 21.20.10.255 | Штука | 6760.00000000000 |
АЦЕТИЛЦИСТЕИН | 21.20.10.255 | Штука | 32660.00000000000 |
АЦЕТИЛЦИСТЕИН | 21.20.10.255 | Штука | 29480.00000000000 |
АЦЕТИЛЦИСТЕИН | 21.20.10.255 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1200.00000000000 |
ЦЕТИРИЗИН | 21.20.10.256 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1100.00000000000 |
ЦЕТИРИЗИН | 21.20.10.256 | Штука | 17240.00000000000 |
ЛОРАТАДИН | 21.20.10.256 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2200.00000000000 |
ЛОРАТАДИН | 21.20.10.256 | Штука | 9580.00000000000 |
ДОРЗОЛАМИД | 21.20.10.261 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 7150.00000000000 |
ТИМОЛОЛ | 21.20.10.261 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 330.00000000000 |
ТИМОЛОЛ | 21.20.10.261 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 6915.00000000000 |
ДЕФЕРАЗИРОКС | 21.20.23.190 | Штука | 810.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
doc05264320231219121400.pdf |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=1626421 |